(cod traseu - 003)
PLECĂRI OSOI |
PLECĂRI IAȘI |
|
(Luni – Vineri) |
|
| 05:00 | 05:50 |
| 05:30 | 06:20 |
| 06:30 | 07:00 |
| 07:00 | 09:00 |
| 07:45 | 10:00 |
| 10:45 | 13:00 |
| 12:45 | 14:00 |
| 13:45 | 15:00 |
| 14:45 | 16:00 |
| 15:45 | 17:00 |
| 16:45 | 18:00 |
| 19:45 | 21:10 |
PLECĂRI OSOI |
PLECĂRI IAȘI |
|
(Sâmbătă și Duminică) |
|
| 05:30 | 07:00 |
| 07:45 | 09:00 |
| 10:45 | 13:00 |
| 13:45 | 15:00 |
| 15:45 | 17:00 |
| 19:45 | 21:10 |

Prețul biletelor de călătorie pe traseul Iași – Tomești - Osoi, valabil începând cu 15.11.2023
- OSOI – IAȘI – 12 lei
- CHICEREA – IAȘI – 10 lei
- TOMEȘTI DEAL – IAȘI – 8 lei
- TOMEȘTI VALE – IAȘI – 8 lei
- OSOI – CHICEREA – 5 lei
- CHICEREA – TOMEȘTI VALE – 5 lei
- OSOI – TOMEȘTI VALE – 8 lei